| Положение груза | Количество колебаний при полном затухании | Время полного затухания, с | Время одного полного оборота (одного периода колебания), с |
|---|---|---|---|
| 17 | 14 | 0,8 | |
| http://www.youtube.com/feature=player_embedded | 13 | 8 | 0,6 |
| 11 | 9 | 0,8 | |
| 9 | 7 | 0,8 | |
| груз-большое колесо | 2 | 3 | 1,5 |
| груз-маленькое колесо | 2 | 3 | 1,5 |
Эксперимент №2
| Положение груза | Количество колебаний при полном затухании | Время полного затухания, с | Время одного полного оборота (одного периода колебания), с |
|---|---|---|---|
| 22 | 21 | 0,95 | |
| 20 | 20 | 1 | |
| 15 | 18 | 1,2 | |
| 14 | 16 | 1,1 | |
| Груз - большое колесо | 17 | 18 | 1,05 |
| Груз - маленькое колесо | 14 | 14 | 1 |
Комментариев нет:
Отправить комментарий